Pegel
Pegel Kaldauen
... lädt
10.07.26 13:45 35.1
10.07.26 13:30 35.1
10.07.26 13:15 35.2
10.07.26 13:00 35.2
10.07.26 12:45 35.2
... lädt
Pegel Bröl
... lädt
10.07.26 13:00 51.8
10.07.26 12:45 51.8
10.07.26 12:30 51.6
10.07.26 12:15 51.6
10.07.26 12:00 51.6
... lädt
Pegel Warth
... lädt
10.07.26 13:45 16.0
10.07.26 13:30 16.1
10.07.26 13:15 16.1
10.07.26 13:00 16.1
10.07.26 12:45 16.1
... lädt
Pegel Niederpleis
... lädt
10.07.26 13:45 10.2
10.07.26 13:30 10.2
10.07.26 13:15 10.2
10.07.26 13:00 10.2
10.07.26 12:45 10.2
... lädt