Schaugarten
„Auf der Hochstadt“ im Hennefer Norden wurde diesen Garten erstellt, um Anregungen für eine umwelt- und insektenfreundliche Gartengestaltung zu geben. Ein Tank- und eine Bodensensor unterstützen die Arbeit der Ehrenamtlichen.
Bodentemperatur Schaugarten
Aktuell
Letzte Werte
| 15.03.2026 05:27 | 5.12 |
| 15.03.2026 05:47 | 5.11 |
| 15.03.2026 06:07 | 5.11 |
| 15.03.2026 06:27 | 5.1 |
| 15.03.2026 07:07 | 5.09 |
Bodenleitfähigkeit Schaugarten
Aktuell
Letzte Werte
| 15.03.2026 05:27 | 85.0 |
| 15.03.2026 05:47 | 85.0 |
| 15.03.2026 06:07 | 85.0 |
| 15.03.2026 06:27 | 85.0 |
| 15.03.2026 07:07 | 84.0 |
Bodenfeuchte Schaugarten
Aktuell
Letzte Werte
| 15.03.2026 05:27 | 31.78 |
| 15.03.2026 05:47 | 31.77 |
| 15.03.2026 06:07 | 31.76 |
| 15.03.2026 06:27 | 31.75 |
| 15.03.2026 07:07 | 31.73 |
Füllstand Schaugarten
Aktuell
Letzte Werte
| 14.03.2026 02:23 | 38.0 |
| 14.03.2026 08:29 | 38.0 |
| 14.03.2026 14:26 | 38.0 |
| 14.03.2026 20:40 | 38.0 |
| 15.03.2026 02:12 | 38.0 |
Karte
Klimadaten