Pegel
Pegel Kaldauen
Aktuell
Letzte Werte
| 15.03.2026 04:15 | 97.6 |
| 15.03.2026 04:30 | 97.6 |
| 15.03.2026 04:45 | 97.6 |
| 15.03.2026 05:00 | 97.6 |
| 15.03.2026 05:15 | 97.6 |
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Bröl
Aktuell
Letzte Werte
| 15.03.2026 04:00 | 89.0 |
| 15.03.2026 04:15 | 89.0 |
| 15.03.2026 04:30 | 88.9 |
| 15.03.2026 04:45 | 88.9 |
| 15.03.2026 05:00 | 89.0 |
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Warth
Aktuell
Letzte Werte
| 15.03.2026 04:15 | 39.5 |
| 15.03.2026 04:30 | 39.5 |
| 15.03.2026 04:45 | 39.4 |
| 15.03.2026 05:00 | 39.3 |
| 15.03.2026 05:15 | 39.3 |
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Niederpleis
Aktuell
Letzte Werte
| 15.03.2026 04:15 | 46.1 |
| 15.03.2026 04:30 | 46.1 |
| 15.03.2026 04:45 | 45.9 |
| 15.03.2026 05:00 | 45.7 |
| 15.03.2026 05:15 | 45.7 |
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Karte
Klimadaten