Pegel
Pegel Kaldauen
Aktuell
... lädt
Letzte Werte
15.03.2026 06:30 97.4
15.03.2026 06:45 97.3
15.03.2026 07:00 97.3
15.03.2026 07:15 97.2
15.03.2026 07:30 96.9
... lädt
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Bröl
Aktuell
... lädt
Letzte Werte
15.03.2026 06:00 88.7
15.03.2026 06:15 88.7
15.03.2026 06:30 88.6
15.03.2026 06:45 88.3
15.03.2026 07:00 88.0
... lädt
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Warth
Aktuell
... lädt
Letzte Werte
15.03.2026 06:15 38.9
15.03.2026 06:30 38.9
15.03.2026 06:45 38.8
15.03.2026 07:00 38.7
15.03.2026 07:15 38.7
... lädt
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Niederpleis
Aktuell
... lädt
Letzte Werte
15.03.2026 06:00 45.3
15.03.2026 06:15 45.1
15.03.2026 06:30 45.0
15.03.2026 06:45 45.0
15.03.2026 07:00 44.8
... lädt
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de