Regen
| So |
| 0.0 mm |
| Mo |
| 2.4 mm |
| Di |
| 0.6 mm |
| Mi |
| 0.0 mm |
| Do |
| 0.0 mm |
| Fr |
| 0.0 mm |
| Sa |
| 0.0 mm |
| So |
| 0.0 mm |
| Mo |
| 0.0 mm |
| Di |
| 0.0 mm |
Deutscher Wetterdienst (DWD). Mosmix. https://dwd-geoportal.de/products/G_FJM/
Regen Rütsch
Aktuell
Letzte Werte
| 11.03.2026 | 12.5 |
| 12.03.2026 | 0.0 |
| 13.03.2026 | 20.0 |
| 14.03.2026 | 6.5 |
| 15.03.2026 | 0.5 |
Quelle: Stadt Hennef
Regen Warth
Aktuell
Letzte Werte
| 11.03.2026 | 9.0 |
| 12.03.2026 | 0.5 |
| 13.03.2026 | 14.0 |
| 14.03.2026 | 5.5 |
| 15.03.2026 | 0.0 |
Quelle: Stadt Hennef
Regen Bröl
Aktuell
Letzte Werte
| 11.03.2026 | 13.0 |
| 12.03.2026 | 0.0 |
| 13.03.2026 | 16.5 |
| 14.03.2026 | 6.0 |
| 15.03.2026 | 0.0 |
Quelle: Stadt Hennef
Regen Happerschoss
Aktuell
Letzte Werte
| 11.03.2026 | 10.0 |
| 12.03.2026 | 17.5 |
| 13.03.2026 | 39.5 |
| 14.03.2026 | 9.5 |
| 15.03.2026 | 0.0 |
Quelle: Stadt Hennef
Niederschlag Jahresdaten
Deutscher Wetterdienst (DWD) https://dwd-geoportal.de
Karte
Klimadaten